miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MKS Świdnica 16 38 44:22 1503:1364
2 ECO AZS Uni Opole 16 37 43:19 1451:1224
3 KS Olimpia Jawor 16 36 40:18 1346:1171
4 KS AJD Częstochowianka Częstochowa 16 32 38:24 1396:1320
5 KABODOS MKS Sokół Radzionków 16 25 33:30 1381:1332
6 ŁMLKS Łaskovia Łask 16 23 32:33 1408:1404
7 MKS Zorza Wodzisław Śląski 16 9 20:45 1279:1504
8 Sokół 43 AZS AWF Katowice 16 8 16:43 1176:1373
9 KS Polonia Łaziska Górne 16 8 12:44 1098:1346

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close